Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den? |
Celkem: 97 |
Řešitel projektu | |
---|---|
Název organizace: | Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí |
Právní forma organizace: | veřejná vysoká škola |
Kontaktní osoba/řešitel: | Ing. Libuše Benešová, CSc. |
Další řešitelé: | RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D. Mgr. Markéta Doležalová |
Sídlo organizace: | Albertov 6, 128 43 Praha 2 |
Mapa link: | [ mapa ] |
IČ: | 00216208 |
E-mail: | uzp@natur.cuni.cz, lbenes@natur.cuni.cz |
Věcné zaměření řešení: | Stanovení metodiky vzorkování a analýz fyzikálních a chemických vlastností domovního odpadu. Spolupráce na analýzách skladby, na statistice naměřených hodnot a interpretaci výsledků. Stanovení doporučených standardů vybraných vlastností domovního odpadu |
Spoluřešitel projektu | |
---|---|
Název organizace: | Ing. Bohumil Černík - ENZO |
Právní forma organizace: | fyzická osoba oprávněná k podnikání, nezapsaná v OR |
Kontaktní osoba/řešitel: | Ing. Bohumil Černík |
Sídlo organizace: | Rezlerova 310, 109 00 Praha 10 |
Mapa link: | [ mapa ] |
IČ: | 44332441 |
E-mail: | cernik.bohumil@centrum.cz |
Věcné zaměření řešení: | Zpracování a ověření metodiky vzorkování a analýz objemných odpadů. Spolupráce na analýzách skladby a stanovení dalších charakteristik, na interpretaci výsledků. Stanovení reálné produkce komunálních odpadů v ČR. |
Spoluřešitel projektu | |
---|---|
Název organizace: | EKO-KOM, a.s. |
Právní forma organizace: | akciová společnost |
Kontaktní osoba/řešitel: | RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. |
Sídlo organizace: | Na Pankráci 19, 140 21 Praha 4 |
Mapa link: | [ mapa ] |
IČ: | 25134701 |
E-mail: | info@ekokom.cz, vrbova@ekokom.cz |
Věcné zaměření řešení: | Výběr a vybavení lokalit pro analýzy, spolupráce na analýzách skladby a na stanovení dalších charakteristik, na interpretaci výsledků. Stanovení materiálového a energetického potenciálu komunálních odpadů. |
Spoluřešitel projektu | |
---|---|
Název organizace: | Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO |
Právní forma organizace: | fyzická osoba oprávněná k podnikání, nezapsaná v OR |
Kontaktní osoba/řešitel: | Ing. Zdenka Kotoulová |
Sídlo organizace: | Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 |
Mapa link: | [ mapa ] |
IČ: | 43673813 |
E-mail: | kotoulova@quick.cz |
Věcné zaměření řešení: | Aktualizace metodiky vzorkování a analýz domovních odpadů. Spolupráce na analýzách skladby a stanovení dalších charakteristik, metodika zpracování naměřených hodnot, interpretace výsledků. Stanovení potenciálu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu. |
Informační podpora projektu | |
---|---|
Název organizace: | GREEN Solution s.r.o. |
Právní forma organizace: | společnost s ručením omezeným |
Kontaktní osoby: | Ing. David Hrabina, Bc. Tomáš Gašpar |
Sídlo organizace: | Ocelářská 35/1354, CZ 190 00, PRAHA 9 |
Mapa link: | [ mapa ] |
IČ: | 28471091 |
E-mail: | hrabina@gsolution.cz |
Věcné zaměření řešení: | Koncepce webových stránek, jejich provoz a aktualizace. Zpracování software pro záznam, sumaci a statistiku naměřených hodnot. Grafická interpretace dat a prezentace výsledků řešení. |